; ,
Pręty kompozytowe z włókna szklanego
Materiał - parametry | Stal - zbrojenie pręty metalowe klasy A-III (A400 - 25G2S) | Zbrojenie kompozytowe - z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (AKS) - Rowing z włókna szklanego, połączony polimerem na bazie żywicy epoksydowej |
Podatność na odkształcenia | Sprężysto-plastyczne | Idealnie sprężyste |
Granica wytrzymałości przy rozciąganiu, MPa | 390 | 1 300 |
Moduł sprężystości, MPa | 210 000 | 55 000 |
Wydłużenie względne, % | 25 | 2.2 |
Współczynnik przewodności cieplnej W/(m oC) | 46 | 0,35 |
Współczynnik rozszerzenia liniowego, αх10-5/°C | 13-15 | 9-12 |
Spoistość, kg/m 3 | 7850 | 1900 |
Korozyjna odporność na agresywne środowiska | Koroduje | Materiał nierdzewny |
Przewodność cieplna | Przewodzi ciepło | Nie przewodzi ciepła |
Przewodność elektryczna | Przewodzi prąd | Nie przewodzi prądu - dielektryk |
Produkowane profile | 6-80 | 4-20 |
Długość | Trzony o długości 11,7 m | Zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego |
Ekologiczność | Ekologiczna | Nie toksyczna, pod względem stopnia działania na organizm człowieka i środowisko naturalne należy do 4 klasy zagrożeń (mało niebezpieczne). |
Trwałość | Zgodnie z normami budowlanymi | Prognozowana trwałość - minimum 80 lat |
Warunkowa wymiana zbrojenia według właściwości fizyczno-mechanicznych | ⌀ 6 A-III ⌀ 8 A-III ⌀ 10 A-III ⌀ 12 A-III ⌀ 14 А-III ⌀ 16 A-III ⌀ 18 A-III ⌀ 20 A-III | ⌀ 4 AKS ⌀ 6 AKS ⌀ 7 AKS ⌀ 8 AKS ⌀ 10 AKS ⌀ 12 AKS ⌀ 14 AKS ⌀ 16 AKS |
Waga, kg (przy wymianie z zachowaniem jednakowej wytrzymałości) | ⌀ 6 А-III - 0,222 ⌀ 8 А-III - 0,395 ⌀ 10 A-III - 0,617 ⌀ 12 A-III - 0,888 ⌀ 14 A-III - 1,210 ⌀ 16 A-III -1,580 ⌀ 18 A-III - 2,000 ⌀ 20 А-III - 2,470 | ⌀ 4 AKS - 0,02 ⌀ 6 AKS - 0,05 ⌀ 7 AKS - 0,07 ⌀ 8 AKS - 0,09 ⌀ 10 AKS - 0,12 ⌀ 12 AKS - 0,20 ⌀ 14 AKS - 0,26 ⌀ 16 AKS - 0,35 |
© All rights reserved Tatran FRP 2021